德U19积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/5/3 | 59 | |
| 2 | 17/5/4 | 56 | |
| 3 | 15/4/7 | 49 | |
| 4 | 13/7/6 | 46 | |
| 5 | 13/6/7 | 45 | |
| 6 | 12/6/8 | 42 | |
| 7 | 9/9/8 | 36 | |
| 8 | 10/4/12 | 34 | |
| 9 | 9/4/13 | 31 | |
| 10 | 8/3/15 | 27 | |
| 11 | 7/3/16 | 24 | |
| 12 | 5/5/16 | 20 | |
| 13 | 5/5/16 | 20 | |
| 14 | 4/8/14 | 20 | |
| 1 | 23/1/2 | 70 | |
| 2 | 17/2/7 | 53 | |
| 3 | 15/3/8 | 48 | |
| 4 | 14/5/7 | 47 | |
| 5 | 13/5/8 | 44 | |
| 6 | 11/5/10 | 38 | |
| 7 | 12/1/13 | 37 | |
| 8 | 10/4/12 | 34 | |
| 9 | 9/6/11 | 33 | |
| 10 | 8/6/12 | 30 | |
| 11 | 9/2/15 | 29 | |
| 12 | 8/4/14 | 28 | |
| 13 | 5/4/17 | 19 | |
| 14 | 2/4/20 | 10 | |
| 1 | 22/1/3 | 67 | |
| 2 | 18/4/4 | 58 | |
| 3 | 15/3/8 | 48 | |
| 4 | 16/0/10 | 48 | |
| 5 | 13/7/6 | 46 | |
| 6 | 13/6/7 | 45 | |
| 7 | 11/4/11 | 37 | |
| 8 | 9/8/9 | 35 | |
| 9 | 8/6/12 | 30 | |
| 10 | 7/5/14 | 26 | |
| 11 | 7/4/15 | 25 | |
| 12 | 5/5/16 | 20 | |
| 13 | 5/3/18 | 18 | |
| 14 | 4/2/20 | 14 |
热点推荐
- 1广厦遭麻烦!孙铭徽左右脚都出现受伤,直接被背回了更衣室!
- 2意甲旧将雷吉纳尔多:大罗在我心中仅次于耶稣孔蒂能让人进步
- 3近6场造6球,阿斯:罗德里戈是解决皇马右路难题的答案
- 4目睹弟弟执教球队击败水晶宫,鲁尼情绪激动:我为他感到骄傲
- 5德甲执教最久主帅施密特:下赛季或是我在海登海姆的最后一年
- 6劈扣妙传三分皆有!黑人混血轰36+7力压杨溢男篮未来十年主控
- 7官方:尤文图斯女足买断葡萄牙女足国脚卡佩塔
- 8创G联赛生涯新高!杨瀚森大发神威,但球队惜败!
- 9北京首钢50分大胜!超级外援首秀9分,曾凡博爆发,麦基18分
- 10真苦主!马宁执教国安比赛近11场无一胜,上次赢球还是在2022年
- 11阿韦洛亚:盼姆巴佩客战曼城复出,库尔图瓦史一门
- 12在南斯拉夫报国无门的实力派,却成甲A最佳外援,还是中超助攻王
热门比赛
TAG


















